顧問企業数 | 約400社 |
顧問企業総数(グループ会社含む全受託企業数) | 約600社 |
受託従業員様数 | 約100,000人 |
2021年9月時点
企業名 | 業務内容 | 人数 | 労務顧問 | 手続代行受託 |
---|---|---|---|---|
国公立大学 | - | 〇 | ||
国公立大学 | - | 〇 | ||
国公立大学 | - | 〇 | ||
学校法人 | - | 〇 | ||
学校法人 | - | 〇 | ||
公益財団法人 | - | 〇 | 〇 | |
一般社団法人 | - | 〇 | 〇 | |
一般社団法人 | - | 〇 | 〇 | |
一般社団法人 | - | 〇 | 〇 | |
一般社団法人 | - | 〇 | 〇 | |
一般社団法人 | - | 〇 | 〇 | |
一般社団法人 | - | 〇 | 〇 | |
株式会社 | 製造・小売 | 15,000 | 〇 | |
株式会社 | 小売 | 12,000 | 〇 | 〇 |
株式会社 | 総合 | 5,000 | 〇 | |
株式会社 | 小売 | 4,500 | 〇 | |
株式会社 | 医薬品 | 2,700 | 〇 | |
株式会社 | 旅館宿泊 | 2,000 | 〇 | 〇 |
株式会社 | 情報誌の企画販売 | 1,400 | 〇 | |
株式会社 | 製造・小売 | 1,200 | 〇 | |
株式会社 | 自動車部品製造 | 1,100 | 〇 | |
株式会社 | 旅館宿泊 | 1,100 | 〇 | |
株式会社 | 物流 | 1,000 | 〇 | |
株式会社 | 飲食 | 1,000 | 〇 | 〇 |
株式会社 | 食品製造 | 900 | 〇 | 〇 |
社会福祉法人 | 800 | 〇 | 〇 | |
株式会社 | 卸売 | 600 | 〇 | |
株式会社 | 食品製造 | 500 | 〇 | |
株式会社 | 道路旅客輸送 | 500 | 〇 | |
社会福祉法人 | 400 | 〇 | 〇 | |
株式会社 | 食品製造 | 350 | 〇 | |
株式会社 | 公共 | 300 | 〇 | |
医療法人 | 250 | 〇 | 〇 | |
協同組合 | 250 | 〇 | 〇 | |
株式会社 | 食品製造 | 250 | 〇 | 〇 |
株式会社 | 青果卸 | 180 | 〇 | |
株式会社 | 水産卸 | 180 | 〇 | |
株式会社 | 放送業 | 180 | 〇 | |
株式会社 | 放送業 | 180 | 〇 | |
株式会社 | 機械製造 | 180 | 〇 | |
株式会社 | 機械製造 | 180 | 〇 | 〇 |
医療法人 | 180 | 〇 | 〇 | |
株式会社 | 特殊機械加工 | 170 | 〇 | 〇 |
株式会社 | 旅館宿泊 | 170 | 〇 | 〇 |
株式会社 | 建設 | 170 | 〇 | 〇 |
株式会社 | 金融機関 | 170 | 〇 | 〇 |
医療法人 | 160 | 〇 | 〇 | |
医療法人 | 160 | 〇 | ||
医療法人 | 80 | 〇 | 〇 | |
協同組合 | 80 | 〇 | ||
株式会社 | 金属加工 | 80 | 〇 | |
株式会社 | 金属加工 | 80 | 〇 | |
株式会社 | 林業 | 60 | 〇 | 〇 |
株式会社 | 特殊運搬 | 50 | 〇 | 〇 |
株式会社 | 食品製造 | 50 | 〇 | 〇 |
他 約500社様