実績リスト
| 企業名 | 業務内容 | 人数 | 労務顧問 | 手続代行受託 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社 | 小売業 | 11,000 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 通信放送業 | 100 | ○ | |
| 株式会社 | アウトソーシング事業 | 600 | ○ | |
| 病院 | 医療事業 | 100 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 資材製造販売 | 55 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 住宅 | 110 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 貨物取扱 | 70 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 食品製造販売 | 190 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 電気工事 | 55 | ○ | ○ |
| 病院 | 医療事業 | 510 | ○ | |
| 株式会社 | 小売業 | 200 | ○ | ○ |
| 株式会社 | ホテル | 2,530 | ○ | ○ |
| 株式会社 | レンタル業 | 130 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 食品卸 | 130 | ○ | ○ |
| 株式会社 | ソフトウェア開発 | 270 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 小売業 | 370 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 情報通信機器販売 | 600 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 飲食店 | 390 | ○ | |
| 株式会社 | 受託食堂 | 800 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 印刷業 | 130 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 店舗経営 | 160 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 設備管理 | 120 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 小売業 | 2,100 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 小売業 | 90 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 食品加工 | 95 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 店舗経営 | 50 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 貨物取扱 | 70 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 設備工事 | 70 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 小売業 | 200 | ○ | ○ |
| 株式会社 | コンサルティング | 124 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 運送業 | 1,030 | ○ | |
| 病院 | 医療事業 | 150 | ○ | |
| 株式会社 | 印刷業 | 45 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 機械製造販売 | 110 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 食品製造販売 | 200 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 食品製造販売 | 180 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 食品加工 | 55 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 産廃運搬グループ | 120 | ○ | |
| 株式会社 | リサイクル業 | 310 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 機械製造 | 120 | ○ | ○ |
| 金融機関 | 180 | ○ | ○ | |
| 学術研究機関 | 2,000 | ○ | ||
| 株式会社 | 通信放送業 | 200 | ○ | |
| 株式会社 | 食品加工 | 115 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 運送業 | 50 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 食品製造販売 | 770 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 不動産業 | 400 | ○ | |
| 株式会社 | 製造・小売グループ | 20,000 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 農業資材販売 | 250 | ○ | |
| 株式会社 | 映像製作 | 80 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 食品製造販売 | 250 | ○ | |
| 株式会社 | 店舗経営 | 75 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 小売業 | 1,250 | ○ | |
| 株式会社 | 警備業 | 55 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 警備業 | 45 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 小売業 | 30,000 | ○ | |
| 株式会社 | 飲食店 | 80 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 通信放送業 | ― | ○ | |
| 株式会社 | 複合サービス | 2,590 | ○ | |
| 株式会社 | 建物賃貸業 | 80 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 医薬品卸 | 550 | ○ | |
| 公益財団法人 | 研究開発支援 | 50 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 収集運搬 | 60 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 工業製造 | 50 | ○ | ○ |
| 株式会社 | リネン業 | 90 | ○ | ○ |
| 株式会社 | 製造業 | 500 | ○ |
他約500社






